Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2021 | 7216 | 6442 | 5102 | 609 | 3232 | 16260578 | 7919 | 66331 | 83758 | 93810 |
Mar 2021 | 10069 | 9493 | 6970 | 583 | 7494 | 48190584 | 18082 | 216075 | 294303 | 312163 |
Feb 2021 | 6090 | 5472 | 3489 | 574 | 6815 | 31659424 | 16093 | 97715 | 153220 | 170538 |
Jan 2021 | 5884 | 5271 | 3171 | 538 | 7395 | 40062708 | 16691 | 98323 | 163405 | 182429 |
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 5350 | 4693 | 3197 | 582 | 7221 | 27378032 | 18068 | 99125 | 145483 | 165851 |
Nov 2020 | 6223 | 5433 | 3148 | 650 | 8250 | 36659145 | 19514 | 94466 | 163011 | 186697 |
Oct 2020 | 5110 | 4354 | 2238 | 555 | 7702 | 37091858 | 17230 | 69392 | 134988 | 158429 |
Sep 2020 | 5405 | 4298 | 3082 | 598 | 7178 | 45636537 | 17965 | 92485 | 128945 | 162177 |
Aug 2020 | 4940 | 4087 | 2812 | 709 | 8293 | 23704370 | 21981 | 87189 | 126698 | 153156 |
Jul 2020 | 6738 | 5410 | 4581 | 702 | 7613 | 29751679 | 21765 | 142013 | 167719 | 208894 |
Jun 2020 | 8597 | 7479 | 6734 | 479 | 7501 | 29998245 | 14372 | 202020 | 224387 | 257930 |
May 2020 | 5084 | 3845 | 2780 | 449 | 9369 | 21141108 | 13943 | 86196 | 119214 | 157628 |
Apr 2020 | 4154 | 3371 | 1750 | 481 | 8148 | 20117591 | 14439 | 52520 | 101158 | 124648 |
Mar 2020 | 5425 | 3914 | 2642 | 404 | 8395 | 40553768 | 12540 | 81926 | 121340 | 168199 |
Feb 2020 | 5238 | 3651 | 2743 | 420 | 9264 | 25475833 | 12191 | 79553 | 105904 | 151904 |
Jan 2020 | 4385 | 3259 | 2158 | 395 | 10893 | 22208274 | 12245 | 66914 | 101042 | 135962 |
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 4390 | 3184 | 2180 | 473 | 11778 | 24588403 | 14689 | 67606 | 98716 | 136096 |
Nov 2019 | 4737 | 3580 | 1898 | 632 | 15493 | 35518099 | 18981 | 56957 | 107406 | 142138 |
Oct 2019 | 5519 | 4021 | 2003 | 805 | 18632 | 46284401 | 24968 | 62119 | 124675 | 171092 |
Sep 2019 | 6024 | 4073 | 1995 | 864 | 18224 | 35753282 | 25942 | 59876 | 122206 | 180748 |
Aug 2019 | 5747 | 4000 | 1624 | 642 | 12930 | 32754910 | 19928 | 50373 | 124025 | 178167 |
Jul 2019 | 5571 | 3684 | 1708 | 642 | 15058 | 30764918 | 19914 | 52961 | 114232 | 172721 |
Jun 2019 | 5788 | 3760 | 2304 | 863 | 16328 | 24365571 | 25907 | 69126 | 112809 | 173643 |
May 2019 | 5044 | 3311 | 1583 | 684 | 12946 | 20196878 | 21210 | 49091 | 102656 | 156368 |
Apr 2019 | 4965 | 3257 | 1533 | 542 | 12628 | 18463064 | 16269 | 45997 | 97720 | 148975 |
Mar 2019 | 5536 | 3827 | 1931 | 723 | 16810 | 18720172 | 22419 | 59882 | 118659 | 171617 |
Feb 2019 | 5257 | 3737 | 1743 | 720 | 14701 | 20887681 | 20162 | 48808 | 104639 | 147217 |
Jan 2019 | 5710 | 4073 | 1731 | 731 | 16022 | 33716084 | 22691 | 53690 | 126288 | 177014 |
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 5455 | 3899 | 1664 | 525 | 15698 | 31120734 | 16288 | 51605 | 120893 | 169117 |
Nov 2018 | 5494 | 4018 | 1801 | 558 | 14952 | 22993096 | 16740 | 54047 | 120563 | 164849 |
Oct 2018 | 4380 | 3127 | 1375 | 525 | 14823 | 12137186 | 16286 | 42631 | 96964 | 135795 |
Sep 2018 | 5327 | 3904 | 1924 | 687 | 16526 | 14705757 | 20618 | 57723 | 117132 | 159839 |
Aug 2018 | 5559 | 3486 | 1426 | 627 | 15521 | 19791903 | 19451 | 44222 | 108087 | 172350 |
Jul 2018 | 6342 | 4429 | 1646 | 524 | 17674 | 21969989 | 16245 | 51044 | 137308 | 196619 |
Jun 2018 | 5805 | 4178 | 1179 | 364 | 17463 | 19373772 | 10945 | 35394 | 125340 | 174175 |
May 2018 | 6868 | 5043 | 1734 | 426 | 19456 | 21073274 | 13235 | 53761 | 156342 | 212932 |
Totals | 1001068908 | 637926 | 2699156 | 4671235 | 6131887 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |